Portföy Oluştur
Portföyünü oluştur veya örneklerden seç, sonrasında temettü tahmini ve analizleri aşağıda gör.
Bir şablona dokun — sonuçlar hemen aşağıda açılır. Kendi portföyün etkilenmez.
Hesaplanıyor...
Temettü Grafiği
Temettü Geçmişi
| Tarih | Hisse | Pay Başı | TL |
|---|
Gelecek Temettü Tahmini
Portföy Özeti
Temettü Geri Yatırımıyla Pay Artışı
Son 10 senede temettülerin geri yatırılması ile elde edilen pay artışı.
Hangi Aylarda Temettü Alırsınız?
Portföydeki hisselerin ödeme yaptığı aylar. Yanındaki sayı son 10 yılda o ayda kaç kez ödeme yaptığını gösterir; gelecek ödemeler için olasılık tahmini yapmanıza yardımcı olur.
Hisse Sıralama Tablosu
Hisselerin belli parametrelere göre sıralamaları aşağıdadır. Kolona tıklayın, sıra değişsin.
| Kod | Ucuzluk Skoru | 10 Yıl Pay Artışı | Bedelsiz Potansiyeli | Nakit Oranı | Yabancı Para Oranı | İhracat Oranı | Özkaynak Artışı | Temettü Tahmini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLGYO | #1 12.94 | #119 13% | #260 1,642% | #250 0.80 | #11 104% | #128 0.8% | ||
| SRVGY | #2 7.31 | #151 9% | #348 926% | #160 1.98 | #355 -2% | #168 19% | #15 89% | |
| ASGYO | #3 3.81 | #236 3% | #133 3,997% | #167 0% | #4 134% | #65 2.4% | ||
| TSKB | #4 1.80 | #131 11% | #256 1,686% | #131 33% | #63 2.4% | |||
| AKSGY | #5 1.54 | #23 55% | #215 2,039% | #104 4.22 | #409 -5% | #49 61% | #70 2.0% | |
| ULUFA | #6 1.54 | #96 18% | #39 3.4% | |||||
| ALBRK | #7 1.35 | #134 11% | #565 35% | #602 -91% | #84 1.6% | |||
| DOAS | #8 1.35 | #2 126% | #12 30,822% | #360 0.23 | #522 -30% | #159 29% | #13 5.8% | |
| THYAO | #9 1.24 | #247 2% | #4 70,028% | #172 1.70 | #573 -76% | #8 93% | #61 55% | #86 1.5% |
| AVPGY | #10 1.14 | #78 23% | #46 11,105% | #82 44% | #32 3.9% | |||
| LIDFA | #11 1.12 | #127 12% | ||||||
| ISCTR | #12 1.12 | #58 30% | #224 1,992% | #146 31% | #53 2.7% | |||
| KTSKR | #13 0.96 | #145 10% | #35 13,563% | #145 2.37 | #165 0% | #189 24% | #35 3.7% | |
| OYYAT | #14 0.96 | #170 7% | #126 4,331% | #121 3.20 | #60 5% | #111 37% | #17 5.4% | |
| TRCAS | #15 0.77 | #118 13% | #86 6,402% | #56 6% | #88 43% | #15 5.6% | ||
| VKGYO | #16 0.77 | #198 4% | #380 788% | #32 72% | ||||
| RGYAS | #17 0.73 | #299 1% | #8 45,057% | #142 2.51 | #543 -41% | #28 76% | #74 1.9% | |
| PAGYO | #18 0.73 | #4 110% | #23 19,395% | #106 38% | #22 5.2% | |||
| AYGAZ | #19 0.65 | #14 72% | #11 32,474% | #164 1.93 | #429 -8% | #154 24% | #115 36% | #41 3.3% |
| ANSGR | #20 0.63 | #60 29% | #253 1,764% | #220 20% | #18 5.4% | |||
| TRGYO | #21 0.62 | #75 23% | #32 14,585% | #64 9.76 | #119 1% | #103 38% | #58 2.6% | |
| PLTUR | #22 0.51 | #231 3% | #137 3,842% | #292 0.51 | #374 -3% | #231 6% | #81 44% | #76 1.8% |
| NTGAZ | #23 0.50 | #41 39% | #359 883% | #95 4.99 | #381 -3% | #204 22% | #2 8.5% | |
| GARAN | #24 0.50 | #53 31% | #48 10,788% | #231 19% | #59 2.6% | |||
| PETUN | #25 0.49 | #21 63% | #146 3,461% | #405 0.13 | #540 -39% | #270 2% | #20 83% | #60 2.6% |
| ULKER | #26 0.49 | #95 18% | #38 13,276% | #232 0.99 | #579 -93% | #142 28% | #145 31% | #54 2.7% |
| KIMMR | #27 0.48 | #254 2% | #211 2,081% | #125 3.03 | #48 8% | #89 43% | ||
| ISMEN | #28 0.46 | #5 108% | #210 2,095% | #130 2.82 | #259 17% | #20 5.3% | ||
| TUPRS | #29 0.40 | #10 88% | #26 18,355% | #77 6.70 | #505 -24% | #148 25% | #265 16% | #7 6.7% |
| MERIT | #30 0.39 | #196 4% | #104 5,658% | #158 0% | #276 2% | #5 130% | #5 7.2% | |
| BRYAT | #31 0.35 | #68 25% | #2 126,920% | #78 4% | #278 15% | #27 4.6% | ||
| LMKDC | #32 0.34 | #159 8% | #264 1,618% | #32 27.18 | #342 -1% | #223 20% | #36 3.6% | |
| AKSA | #33 0.33 | #12 79% | #364 866% | #294 0.51 | #514 -27% | #78 53% | #277 15% | #11 5.9% |
| GEDIK | #34 0.32 | #45 33% | #499 256% | #233 0.99 | #141 0% | #349 11% | #8 6.3% | |
| GLCVY | #35 0.31 | #87 21% | #165 3,040% | #298 14% | #16 5.6% | |||
| YUNSA | #36 0.30 | #59 29% | #335 1,017% | #152 2.27 | #30 14% | #81 52% | #199 23% | #26 4.7% |
| AKMGY | #37 0.30 | #8 91% | #14 28,392% | #2 849.52 | #113 1% | #152 30% | #10 6.0% | |
| MHRGY | #38 0.28 | #239 3% | #389 721% | #315 0% | #68 48% | #56 2.6% | ||
| AKBNK | #39 0.28 | #48 32% | #98 5,819% | #303 14% | #77 1.8% | |||
| BASGZ | #40 0.27 | #32 45% | #114 4,788% | #82 6.37 | #322 0% | #183 25% | #4 7.5% | |
| TCELL | #41 0.27 | #26 50% | #39 13,223% | #124 3.13 | #501 -22% | #267 2% | #134 33% | #57 2.6% |
| AKFGY | #42 0.25 | #351 912% | #181 1.51 | #545 -42% | #188 15% | #16 87% | ||
| KCHOL | #43 0.24 | #63 27% | #15 28,178% | #262 0.67 | #511 -26% | #123 33% | #165 28% | #110 1.1% |
| LILAK | #44 0.23 | #138 11% | #171 2,850% | #44 15.61 | #18 19% | #43 67% | #208 22% | #31 4.0% |
| ALARK | #45 0.22 | #56 30% | #22 19,740% | #231 0.99 | #537 -38% | #108 40% | #87 43% | #167 0.5% |
| BASCM | #46 0.21 | #90 19% | #310 1,187% | #76 6.75 | #360 -2% | #326 0% | #271 16% | |
| OYAKC | #47 0.21 | #39 39% | #278 1,427% | #98 4.80 | #151 0% | #215 10% | #207 22% | #34 3.7% |
| ANHYT | #48 0.19 | #11 79% | #185 2,638% | #418 6% | #6 6.7% | |||
| YGGYO | #49 0.19 | #7 105% | #43 11,775% | #27 32.76 | #344 -1% | #225 19% | #47 3.0% | |
| OZKGY | #50 0.18 | #276 1% | #112 4,904% | #143 2.47 | #450 -10% | #23 82% | ||
| ISDMR | #51 0.18 | #6 108% | #113 4,874% | #75 7.51 | #448 -10% | #169 18% | #376 9% | #44 3.0% |
| EKGYO | #52 0.18 | #62 29% | #139 3,822% | #314 0.40 | #90 42% | #122 0.9% | ||
| TBORG | #53 0.18 | #35 42% | #70 7,797% | #238 0.90 | #402 -5% | #266 2% | #304 14% | #38 3.5% |
| AFYON | #54 0.17 | #80 22% | #236 1,916% | #5 413.34 | #348 -1% | #151 25% | #180 26% | #150 0.7% |
| GWIND | #55 0.17 | #111 15% | #169 2,905% | #157 2.17 | #490 -18% | #167 28% | #51 2.8% | |
| VERTU | #56 0.16 | #115 14% | #57 8,967% | #70 48% | #265 0.0% | |||
| FROTO | #57 0.16 | #18 65% | #118 4,686% | #225 1.04 | #538 -39% | #18 82% | #330 12% | #12 5.8% |
| TOASO | #58 0.16 | #9 90% | #42 11,793% | #243 0.84 | #481 -16% | #183 16% | #380 9% | #21 5.2% |
| PCILT | #59 0.15 | #137 11% | #247 1,824% | #8 197.97 | #34 12% | #236 18% | #55 2.7% | |
| OSMEN | #60 0.15 | #122 12% | #576 8% | #166 1.83 | #90 3% | #186 25% | #93 1.3% | |
| BEGYO | #61 0.15 | #261 2% | #399 675% | #160 29% | #242 0.1% | |||
| MTRYO | #62 0.15 | #73 24% | #284 1,389% | #80 44% | #37 3.5% | |||
| MACKO | #63 0.15 | #64 27% | #375 818% | #186 1.44 | #129 1% | #155 24% | #431 6% | #14 5.7% |
| SISE | #64 0.14 | #85 21% | #556 84% | #217 1.11 | #576 -83% | #70 57% | #107 38% | #98 1.3% |
| GENTS | #65 0.14 | #76 23% | #424 548% | #175 1.62 | #426 -7% | #103 41% | #178 26% | #43 3.0% |
| DESA | #66 0.14 | #199 4% | #358 886% | #73 7.54 | #12 23% | #199 13% | #206 22% | #69 2.1% |
| TURSG | #67 0.14 | #88 20% | #491 274% | #248 18% | #33 3.8% | |||
| INDES | #68 0.13 | #27 50% | #332 1,022% | #156 2.19 | #571 -66% | #320 0% | #170 28% | #64 2.4% |
| ENKAI | #69 0.13 | #38 39% | #83 6,444% | #3 598.27 | #67 4% | #66 59% | #313 14% | #30 4.1% |
| GOLTS | #70 0.13 | #132 11% | #6 58,487% | #427 0.09 | #414 -6% | #129 31% | #112 37% | #132 0.8% |
| DOHOL | #71 0.12 | #79 22% | #147 3,460% | #138 2.61 | #51 8% | #179 16% | #100 39% | #117 1.0% |
| ENJSA | #72 0.12 | #19 65% | #555 85% | #302 0.47 | #368 -3% | #244 18% | #67 2.3% | |
| AGHOL | #73 0.12 | #136 11% | #431 519% | #215 1.12 | #574 -79% | #167 20% | #116 36% | #149 0.7% |
| AYES | #74 0.11 | #123 12% | #217 2,027% | #242 0.85 | #443 -10% | #213 10% | #75 46% | #42 3.3% |
| EGGUB | #75 0.11 | #77 23% | #53 9,552% | #123 3.15 | #106 2% | #182 26% | #71 2.0% | |
| BORSK | #76 0.11 | #189 5% | #382 786% | #401 0.14 | #73 4% | #309 0% | #392 8% | #151 0.7% |
| AEFES | #77 0.11 | #44 35% | #218 2,015% | #239 0.90 | #552 -49% | #79 53% | #187 25% | #46 3.0% |
| PNLSN | #78 0.11 | #188 5% | #128 4,308% | #173 1.63 | #460 -12% | #272 2% | #174 27% | #78 1.7% |
| ARASE | #79 0.11 | #146 10% | #58 8,958% | #177 1.60 | #340 -1% | #194 24% | #52 2.7% | |
| SAHOL | #80 0.10 | #43 35% | #529 182% | #203 1.25 | #431 -8% | #212 10% | #93 41% | #125 0.9% |
| MAVI | #81 0.10 | #103 17% | #226 1,970% | #141 2.52 | #97 2% | #219 9% | #341 11% | #61 2.5% |
| EGEGY | #82 0.09 | #303 1% | #308 1,204% | #332 0.33 | #333 0% | #175 27% | ||
| ATLAS | #83 0.09 | #94 18% | #341 959% | #97 40% | #49 2.9% | |||
| LKMNH | #84 0.09 | #89 19% | #309 1,203% | #376 0.19 | #457 -11% | #324 13% | #95 1.3% | |
| FORTE | #85 0.09 | #296 1% | #132 4,069% | #280 0.57 | #480 -16% | #301 1% | #144 31% | #1 8.7% |
| EGPRO | #86 0.09 | #34 43% | #243 1,846% | #155 2.20 | #322 0% | #294 14% | #25 5.0% | |
| MSGYO | #87 0.08 | #54 31% | #574 11% | #135 1% | #108 38% | #176 0.4% | ||
| ALGYO | #88 0.08 | #55 30% | #363 867% | #355 0.24 | #561 -55% | #139 32% | #200 0.3% | |
| AGESA | #89 0.08 | #49 32% | #99 5,757% | #351 10% | #28 4.2% | |||
| AYEN | #90 0.08 | #72 24% | #78 6,734% | #333 0.33 | #447 -10% | #21 80% | #94 41% | #114 1.1% |
| ASUZU | #91 0.08 | #140 10% | #89 6,294% | #347 0.28 | #530 -34% | #91 49% | #188 24% | #107 1.1% |
| GOKNR | #92 0.08 | #234 3% | #160 3,110% | #315 0.40 | #28 14% | #40 68% | #156 29% | #135 0.8% |
| CLEBI | #93 0.07 | #25 54% | #9 33,595% | #207 1.23 | #71 4% | #549 0% | #23 5.2% | |
| CIMSA | #94 0.07 | #69 25% | #141 3,676% | #284 0.55 | #495 -20% | #35 72% | #216 21% | #85 1.6% |
| AHSGY | #95 0.07 | #283 1,391% | #154 0% | #114 37% | ||||
| KRVGD | #96 0.06 | #168 7% | #472 349% | #305 0.46 | #570 -66% | #45 66% | #141 32% | #124 0.9% |
| ECILC | #97 0.06 | #28 50% | #52 9,667% | #176 1.61 | #319 0% | #170 18% | #172 27% | #99 1.3% |
| OZGYO | #98 0.06 | #272 1% | #401 666% | #45 15.26 | #6 34% | #30 73% | ||
| ALCAR | #99 0.06 | #101 17% | #24 18,826% | #300 0.47 | #493 -19% | #216 10% | #576 -7% | #62 2.4% |
| OZSUB | #100 0.06 | #230 3% | #334 1,021% | #312 0.41 | #363 -2% | #27 78% | #276 16% | #68 2.1% |
| KLKIM | #101 0.06 | #169 7% | #269 1,549% | #81 6.61 | #107 2% | #136 30% | #282 15% | #94 1.3% |
| ZRGYO | #102 0.05 | #287 1% | #241 1,868% | #423 0.10 | #98 2% | #238 5% | #136 33% | #196 0.3% |
| PSGYO | #103 0.05 | #227 3% | #414 589% | #490 0.02 | #29 75% | #174 0.5% | ||
| LOGO | #104 0.05 | #99 17% | #127 4,318% | #17 87.08 | #92 2% | #396 8% | #50 2.9% | |
| KRGYO | #105 0.05 | #275 1% | #497 262% | #69 48% | ||||
| BULGS | #106 0.05 | #166 3,006% | #10 162.20 | #157 29% | ||||
| BRKSN | #107 0.05 | #192 4% | #349 921% | #88 5.60 | #9 25% | #54 62% | #101 39% | #96 1.3% |
| CCOLA | #108 0.04 | #91 19% | #167 2,982% | #200 1.37 | #485 -17% | #57 61% | #342 11% | #73 1.9% |
| YIGIT | #109 0.04 | #300 1% | #189 2,533% | #135 2.69 | #35 12% | #89 49% | #163 29% | |
| SEGMN | #110 0.03 | #264 2% | #161 3,100% | #83 6.27 | #68 4% | #227 7% | #212 21% | #101 1.2% |
| BUCIM | #111 0.03 | #156 8% | #314 1,139% | #235 0.94 | #539 -39% | #160 23% | #99 39% | #210 0.2% |
| GLYHO | #112 0.03 | #243 2% | #374 818% | #213 1.16 | #469 -13% | #251 18% | #186 0.4% | |
| BIMAS | #113 0.03 | #61 29% | #30 15,748% | #158 2.12 | #157 0% | #328 12% | #40 3.3% | |
| SUNTK | #114 0.03 | #147 10% | #263 1,621% | #195 1.39 | #445 -10% | #14 87% | #331 12% | #82 1.6% |
| ATAKP | #115 0.03 | #213 4% | #111 4,905% | #79 6.66 | #413 -5% | #318 0% | #201 23% | #145 0.7% |
| TEZOL | #116 0.03 | #180 6% | #296 1,306% | #49 14.09 | #37 12% | #67 58% | #247 18% | #113 1.1% |
| GMTAS | #117 0.02 | #152 9% | #277 1,448% | #57 11.38 | #405 7% | #172 0.5% | ||
| MGROS | #118 0.02 | #174 6% | #7 48,793% | #87 5.90 | #224 20% | #120 1.0% | ||
| MTRKS | #119 0.02 | #205 4% | #315 1,133% | #65 9.59 | #261 17% | #87 1.5% | ||
| BRISA | #120 0.02 | #81 22% | #62 8,551% | #259 0.72 | #489 -18% | #139 29% | #214 21% | #191 0.4% |
| TABGD | #121 0.02 | #215 4% | #54 9,481% | #144 2.46 | #347 11% | #109 1.1% | ||
| ECZYT | #122 0.02 | #22 55% | #13 28,761% | #101 2% | #226 19% | #106 1.1% | ||
| MCARD | #123 0.02 | #265 2% | #159 3,116% | #62 9.98 | ||||
| OFSYM | #124 0.02 | #297 1% | #163 3,088% | #458 0.05 | #497 -20% | #260 3% | #292 15% | #127 0.8% |
| NETCD | #125 0.02 | #240 3% | #176 2,742% | #23 44.86 | ||||
| TTRAK | #126 0.02 | #20 64% | #28 17,080% | #298 0.48 | #147 0% | #111 40% | #412 7% | #143 0.7% |
| VAKKO | #127 0.02 | #37 41% | #80 6,656% | #223 1.05 | #125 1% | #281 15% | #220 0.2% | |
| SKBNK | #128 0.02 | #183 5% | #356 898% | #352 10% | #181 0.4% | |||
| MOPAS | #129 0.02 | #304 1% | #225 1,978% | #97 4.95 | #315 13% | |||
| AZTEK | #130 0.02 | #173 7% | #524 191% | #370 0.20 | #391 -4% | #286 1% | #568 -3% | #130 0.8% |
| NUHCM | #131 0.02 | #17 68% | #31 15,152% | #84 6.12 | #109 1% | #125 32% | #387 8% | #209 0.3% |
| BEYAZ | #132 0.02 | #163 7% | #295 1,310% | #159 2.00 | #162 0% | #350 11% | #136 0.8% | |
| GRSEL | #133 0.02 | #255 2% | #40 12,149% | #91 5.19 | #94 2% | #207 12% | #268 16% | #161 0.5% |
| SMRVA | #134 0.02 | #302 1% | #460 414% | #433 5% | #166 0.5% | |||
| SUWEN | #135 0.01 | #210 4% | #495 267% | #444 0.07 | #87 3% | #273 2% | #432 5% | #148 0.7% |
| PSDTC | #136 0.01 | #3 124% | #156 3,245% | #134 2.70 | #108 1% | #373 9% | #29 4.2% | |
| GIPTA | #137 0.01 | #238 3% | #180 2,688% | #38 21.03 | #345 -1% | #291 1% | #375 9% | #115 1.0% |
| BALSU | #138 0.01 | #305 1% | #462 396% | #473 0.03 | #547 -44% | #147 25% | #264 16% | #83 1.6% |
| TAVHL | #139 0.01 | #71 25% | #19 21,229% | #272 0.62 | #504 -23% | #61 60% | #317 13% | |
| ATATP | #140 0.01 | #206 4% | #105 5,607% | #55 11.88 | #126 1% | #143 28% | #257 17% | #75 1.9% |
| MERCN | #141 0.01 | #251 2% | #281 1,405% | #346 0.29 | #194 14% | #320 13% | #206 0.3% | |
| KLSYN | #142 0.01 | #209 4% | #360 882% | #197 1.38 | #427 -7% | #258 3% | #266 16% | #173 0.5% |
| DURKN | #143 0.01 | #301 1% | #229 1,943% | #369 0.21 | #513 -27% | #75 54% | #190 24% | #227 0.2% |
| GENKM | #144 0.01 | #306 1% | #323 1,100% | #133 2.72 | #334 0% | #178 16% | ||
| BVSAN | #145 0.01 | #258 2% | #74 7,017% | #278 0.57 | #446 -10% | #93 47% | #323 13% | #204 0.3% |
| AKCNS | #146 0.01 | #30 49% | #543 142% | #210 1.22 | #335 -1% | #161 22% | #284 15% | #144 0.7% |
| FLAP | #147 0.01 | #185 5% | #313 1,141% | #74 7.53 | #83 3% | #135 30% | #254 17% | #218 0.2% |
| BRKVY | #148 0.01 | #232 3% | #186 2,574% | #411 7% | #170 0.5% | |||
| EBEBK | #149 0.01 | #214 4% | #158 3,177% | #182 1.50 | #324 0% | #277 2% | #385 8% | #97 1.3% |
| GRTHO | #150 0.01 | #68 7,956% | #150 2.29 | #343 -1% | #88 49% | #314 14% | #208 0.3% | |
| ENERY | #151 0.01 | #403 658% | #131 2.74 | #392 -4% | #162 29% | #229 0.2% | ||
| SARKY | #152 0.01 | #67 25% | #297 1,291% | #362 0.22 | #439 -9% | #62 60% | #359 10% | #175 0.5% |
| CEMTS | #153 0.01 | #113 14% | #287 1,353% | #114 3.58 | #22 18% | #114 38% | #184 25% | #260 0.0% |
| DOFER | #154 0.01 | #259 2% | #173 2,784% | #179 1.55 | #458 -11% | #294 1% | #158 29% | #171 0.5% |
| FMIZP | #155 0.01 | #36 42% | #123 4,530% | #15 98.96 | #43 9% | #64 59% | #465 3% | #89 1.4% |
| ELITE | #156 0.01 | #181 6% | #233 1,931% | #202 1.26 | #17 19% | #20 81% | #253 17% | #104 1.2% |
| DOCO | #157 0.00 | #190 4% | #129 0.8% | |||||
| TKFEN | #158 0.00 | #46 33% | #55 9,474% | #266 0.66 | #529 -34% | #153 24% | #435 5% | #198 0.3% |
| ASTOR | #159 0.00 | #233 3% | #136 3,848% | #106 3.91 | #121 1% | #96 44% | #443 5% | #139 0.7% |
| SONME | #160 0.00 | #221 3% | #87 6,324% | #398 8% | #121 1.0% | |||
| KCAER | #161 0.00 | #211 4% | #392 713% | #244 0.83 | #394 -4% | #55 62% | #343 11% | #182 0.4% |
| MEYSU | #162 0.00 | #430 527% | #204 1.25 | #408 -5% | #240 5% | |||
| TGSAS | #163 0.00 | #155 8% | #194 2,404% | #40 18.74 | #458 4% | #188 0.4% | ||
| KFEIN | #164 0.00 | #223 3% | #393 707% | #37 21.04 | #93 2% | #279 1% | #267 16% | #231 0.1% |
| AHGAZ | #165 0.00 | #207 2,104% | #53 12.10 | #433 -9% | #205 22% | #235 0.1% | ||
| EGEEN | #166 0.00 | #40 39% | #1 268,277% | #110 3.71 | #372 -3% | #9 90% | #361 10% | #152 0.6% |
| SELEC | #167 0.00 | #102 17% | #107 5,550% | #154 2.24 | #315 0% | #389 8% | #195 0.3% | |
| MEDTR | #168 0.00 | #112 15% | #184 2,642% | #36 22.11 | #383 -3% | #33 72% | #217 21% | #192 0.4% |
| EREGL | #169 0.00 | #13 75% | #130 4,221% | #119 3.27 | #384 -4% | #181 16% | #280 15% | #239 0.1% |
| LIDER | #170 0.00 | #228 3% | #246 1,827% | #60 10.57 | #355 10% | #153 0.6% | ||
| BIGCH | #171 0.00 | #212 4% | #500 254% | #359 0.23 | #330 0% | #486 2% | #217 0.2% | |
| ARDYZ | #172 0.00 | #571 18% | #449 0.06 | #164 0% | #300 14% | #261 0.0% | ||
| KBORU | #173 0.00 | #262 2% | #367 855% | #330 0.36 | #515 -27% | #152 24% | #354 10% | #158 0.6% |
| OBAMS | #174 0.00 | #263 2% | #464 389% | #20 50.76 | #14 22% | #83 51% | #478 2% | #249 0.1% |
| GENIL | #175 0.00 | #171 7% | #498 261% | #341 0.30 | #415 -6% | #100 43% | #391 8% | #126 0.9% |
| VSNMD | #176 0.00 | #153 3,345% | #85 6.03 | #145 0% | #325 0% | #397 8% | ||
| SANFM | #177 0.00 | #278 1% | #532 169% | #229 1.00 | #456 -11% | #182 16% | #450 4% | #247 0.1% |
| SUMAS | #178 0.00 | #110 15% | #72 7,567% | #68 8.17 | #314 0% | #298 1% | #453 4% | #207 0.3% |
| ASELS | #179 0.00 | #201 4% | #90 6,164% | #270 0.64 | #79 4% | #197 14% | #409 7% | #237 0.1% |
| KTLEV | #180 0.00 | #235 3% | #169 0.5% | |||||
| ALFAS | #181 0.00 | #229 3% | #265 1,596% | #267 0.66 | #452 -11% | #245 5% | #384 9% | #254 0.1% |
| YAPRK | #182 0.00 | #194 4% | #501 253% | #132 2.74 | #139 1% | #438 5% | #245 0.1% | |
| EYGYO | #183 0.00 | #256 2% | #488 277% | #494 0.01 | #549 -46% | #567 -3% | ||
| KSTUR | #184 0.00 | #47 33% | #518 200% | #99 2% | #490 2% | #178 0.4% | ||
| ALKLC | #185 0.00 | #187 2,557% | #475 0.03 | #299 1% | #477 2% | #211 0.2% | ||
| ISKPL | #186 0.00 | #286 1% | #514 209% | #477 0.03 | #459 -12% | #50 63% | #365 10% | #250 0.1% |
| SDTTR | #187 0.00 | #293 1% | #119 4,639% | #335 0.32 | #295 1% | #439 5% | #203 0.3% | |
| VERUS | #188 0.00 | #277 1% | #79 6,711% | #93 5.16 | #113 39% | #494 2% | #255 0.1% | |
| EMPAE | #189 0.00 | #327 1,044% | #66 8.52 | #76 4% | #303 0% | |||
| EFOR | #190 0.00 | #505 240% | #260 0.71 | #466 -13% | #165 21% | #476 3% | #267 0.0% | |
| SVGYO | #191 0.00 | #463 391% | #6 219.40 | #169 0% | ||||
| JANTS | #192 0.00 | #57 30% | #333 1,022% | #118 3.37 | #329 0% | #28 76% | #312 14% | |
| ISYAT | #1 135% | #451 452% | #4 489.68 | #302 14% | #140 0.7% | |||
| CRDFA | #15 71% | |||||||
| VESBE | #16 70% | #190 2,439% | #493 0.02 | #592 -129% | #39 69% | #148 30% | #105 1.1% | |
| ALKA | #24 55% | #481 301% | #285 0.54 | #441 -9% | #173 17% | #429 6% | #184 0.4% | |
| AKGRT | #29 50% | #592 -33% | #9 6.1% | |||||
| SODSN | #31 48% | #539 152% | #49 8% | #505 1% | #138 0.8% | |||
| TLMAN | #33 44% | #59 8,765% | #54 12.05 | #419 -6% | #42 67% | #202 22% | #72 2.0% | |
| EGSER | #42 36% | #484 289% | #436 0.07 | #563 -56% | #177 17% | #584 -12% | ||
| SANKO | #50 32% | #262 1,637% | #23 17% | #291 15% | #141 0.7% | |||
| PNSUT | #51 32% | #563 37% | #461 0.05 | #555 -53% | #237 5% | #74 46% | #81 1.6% | |
| ALKIM | #52 31% | #273 1,494% | #180 1.53 | #436 -9% | #340 12% | #154 0.6% | ||
| ADEL | #65 25% | #439 500% | #385 0.16 | #146 0% | #288 1% | #555 -1% | #146 0.7% | |
| DESPC | #66 25% | #248 1,819% | #127 2.95 | #562 -55% | #300 1% | #462 4% | ||
| OTKAR | #70 25% | #82 6,520% | #274 0.60 | #479 -16% | #72 56% | #560 -1% | #202 0.3% | |
| VESTL | #74 23% | #69 7,863% | #468 0.04 | #602 -456% | #80 53% | #603 -216% | ||
| BRSAN | #82 22% | #487 278% | #264 0.67 | #424 -7% | #11 88% | #378 9% | ||
| ERBOS | #83 22% | #25 18,775% | #282 0.56 | #397 -4% | #161 29% | #137 0.8% | ||
| TTKOM | #84 21% | #75 6,960% | #188 1.42 | #587 -114% | #261 3% | #117 36% | #3 8.4% | |
| BAKAB | #86 21% | #129 4,279% | #268 0.66 | #470 -14% | #31 73% | #283 15% | ||
| KRDMD | #92 18% | #66 8,194% | #257 0.73 | #531 -34% | #264 3% | #22 83% | #212 0.2% | |
| ARCLK | #93 18% | #47 10,850% | #296 0.50 | #588 -119% | #41 68% | #471 3% | #185 0.4% | |
| BLCYT | #97 17% | #124 4,490% | #102 2% | #193 14% | #98 40% | #160 0.5% | ||
| YKBNK | #98 17% | #157 3,210% | #243 18% | #79 1.7% | ||||
| BFREN | #100 17% | #419 571% | #80 6.63 | #346 -1% | #241 5% | #481 2% | #131 0.8% | |
| CELHA | #104 16% | #311 1,143% | #443 0.07 | #371 -3% | #115 38% | #249 18% | ||
| HATEK | #105 16% | #179 2,694% | #454 0.06 | #591 -127% | #10 90% | #415 7% | ||
| KORDS | #106 16% | #65 8,226% | #269 0.64 | #526 -32% | #318 13% | #244 0.1% | ||
| GRNYO | #107 16% | #503 244% | #120 1% | #511 1% | #201 0.3% | |||
| INFO | #108 16% | #467 373% | #113 3.61 | #33 12% | #130 33% | #24 5.0% | ||
| BOBET | #109 16% | #251 1,794% | #189 1.42 | #557 -53% | #459 4% | #45 3.0% | ||
| TATGD | #114 14% | #162 3,098% | #348 0.28 | #523 -31% | #162 22% | #14 90% | #90 1.4% | |
| EUYO | #116 13% | #545 139% | #19 50.80 | #504 1% | #234 0.1% | |||
| DGATE | #117 13% | #298 1,286% | #59 10.85 | #519 -29% | #280 1% | #457 4% | ||
| ETYAT | #120 13% | #553 116% | #28 30.50 | #551 0% | #226 0.2% | |||
| ANGEN | #121 13% | #378 795% | #254 0.78 | #407 -5% | #74 54% | #427 6% | #108 1.1% | |
| EUKYO | #124 12% | #547 138% | #21 49.16 | #513 0% | #232 0.1% | |||
| PETKM | #125 12% | #182 2,680% | #388 0.15 | #566 -58% | #97 44% | #273 16% | ||
| ISGYO | #126 12% | #102 5,694% | #319 0.40 | #57 59% | #238 0.1% | |||
| KARTN | #128 12% | #151 3,375% | #430 0.08 | #325 0% | #191 15% | #564 -2% | #157 0.6% | |
| SNGYO | #129 12% | #294 1,312% | #488 0.02 | #509 -25% | #21 83% | |||
| CUSAN | #130 12% | #330 1,038% | #448 0.06 | #589 -121% | #71 56% | #581 -10% | ||
| GSDHO | #133 11% | #293 1,312% | #63 9.93 | #465 -13% | #5 96% | #72 47% | #215 0.2% | |
| SEKFK | #135 11% | #80 1.7% | ||||||
| GOODY | #139 10% | #365 861% | #253 0.78 | #596 -163% | #117 35% | #593 -37% | ||
| YATAS | #141 10% | #377 795% | #324 0.38 | #582 -99% | #248 4% | #63 52% | #119 1.0% | |
| ANELE | #142 10% | #366 859% | #480 0.03 | #102 41% | #557 -1% | |||
