Portföy Oluştur / Seç
Kendi portföyünü oluştur veya örneklerden seç, sonrasında temettü tahmini ve analizleri aşağıda gör.
Bir şablona dokun — sonuçlar hemen aşağıda açılır. Kendi portföyün etkilenmez.
Hesaplanıyor...
Temettü Grafiği
Temettü Geçmişi
| Tarih | Hisse | Pay Başı | TL |
|---|
Gelecek Temettü Tahmini
Portföy Özeti
Temettü Geri Yatırımıyla Pay Artışı
Son 10 senede temettülerin geri yatırılması ile elde edilen pay artışı.
Hisselerin 5 Yıl Getirisi
| Hisse | Getiri (×) | Dolara göre | Alım |
|---|
Sektör Dağılımı
Portföy ağırlığına göre sektör/endeks dağılımı.
Hangi Aylarda Temettü Alırsınız?
Portföydeki hisselerin ödeme yaptığı aylar. Yanındaki sayı son 10 yılda o ayda kaç kez ödeme yaptığını gösterir; gelecek ödemeler için olasılık tahmini yapmanıza yardımcı olur.
Hisse Sıralama Tablosu
Hisselerin belli parametrelere göre sıralamaları aşağıdadır. Kolona tıklayın, sıra değişsin.
| Kod | Ucuzluk Skoru | 10 Yıl Pay Artışı | Bedelsiz Potansiyeli | Nakit Oranı | Yabancı Para Oranı | İhracat Oranı | Özkaynak Artışı | Temettü Tahmini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLGYO | #1 14.30 | #119 13% | #260 1,642% | #250 0.80 | #11 108% | #128 0.8% | ||
| SRVGY | #2 6.94 | #151 9% | #347 926% | #160 1.98 | #351 -1% | #168 19% | #19 86% | |
| ASGYO | #3 4.10 | #236 3% | #133 3,997% | #167 0% | #5 139% | #66 2.4% | ||
| TSKB | #4 1.86 | #131 11% | #256 1,686% | #128 34% | #65 2.4% | |||
| THYAO | #5 1.65 | #248 2% | #4 70,028% | #172 1.70 | #575 -81% | #8 93% | #56 59% | #87 1.5% |
| ULUFA | #6 1.60 | #96 18% | #40 3.4% | |||||
| AKSGY | #7 1.59 | #23 55% | #215 2,039% | #104 4.22 | #412 -5% | #49 63% | #69 2.1% | |
| LIDFA | #8 1.40 | #127 12% | ||||||
| ISCTR | #9 1.38 | #58 30% | #224 1,992% | #136 33% | #53 2.7% | |||
| ALBRK | #10 1.35 | #134 11% | #566 35% | #602 -90% | #82 1.6% | |||
| DOAS | #11 1.33 | #2 126% | #12 30,822% | #360 0.23 | #524 -30% | #166 29% | #16 5.8% | |
| AVPGY | #12 1.12 | #78 23% | #46 11,105% | #92 43% | #34 3.8% | |||
| OYYAT | #13 0.97 | #170 7% | #126 4,331% | #121 3.20 | #60 5% | #110 38% | #18 5.5% | |
| KTSKR | #14 0.96 | #145 10% | #35 13,563% | #145 2.37 | #165 0% | #184 26% | #37 3.7% | |
| PAGYO | #15 0.94 | #4 110% | #23 19,395% | #93 43% | #14 5.9% | |||
| VKGYO | #16 0.83 | #200 4% | #379 788% | #30 75% | ||||
| TRCAS | #17 0.78 | #118 13% | #86 6,402% | #57 6% | #91 43% | #17 5.7% | ||
| ANSGR | #18 0.72 | #60 29% | #253 1,764% | #212 22% | #22 5.4% | |||
| AYGAZ | #19 0.66 | #14 72% | #11 32,474% | #164 1.93 | #430 -8% | #154 24% | #117 36% | #42 3.3% |
| TRGYO | #20 0.62 | #75 23% | #32 14,585% | #64 9.76 | #120 1% | #109 38% | #59 2.6% | |
| RGYAS | #21 0.57 | #299 1% | #8 45,057% | #142 2.51 | #545 -40% | #32 74% | #76 1.9% | |
| PLTUR | #22 0.53 | #231 3% | #137 3,842% | #292 0.51 | #374 -3% | #231 6% | #78 46% | #75 1.9% |
| GARAN | #23 0.53 | #53 31% | #48 10,788% | #235 20% | #54 2.7% | |||
| ISMEN | #24 0.51 | #5 108% | #210 2,095% | #130 2.82 | #255 17% | #19 5.5% | ||
| PETUN | #25 0.50 | #21 63% | #146 3,461% | #405 0.13 | #540 -40% | #270 2% | #24 84% | #56 2.6% |
| NTGAZ | #26 0.49 | #41 39% | #358 883% | #95 4.99 | #376 -3% | #217 21% | #3 8.3% | |
| KIMMR | #27 0.46 | #255 2% | #211 2,081% | #125 3.03 | #49 8% | #96 42% | ||
| MERIT | #28 0.44 | #198 4% | #104 5,658% | #158 0% | #276 2% | #4 146% | #4 8.1% | |
| ULKER | #29 0.43 | #95 18% | #38 13,276% | #232 0.99 | #577 -90% | #142 28% | #156 30% | #57 2.6% |
| AKSA | #30 0.37 | #12 79% | #363 866% | #294 0.51 | #516 -29% | #78 53% | #268 16% | #8 6.2% |
| TUPRS | #31 0.36 | #10 88% | #26 18,355% | #77 6.70 | #503 -23% | #148 25% | #273 16% | #7 6.5% |
| BRYAT | #32 0.35 | #68 25% | #2 126,920% | #78 4% | #282 15% | #27 4.6% | ||
| GLCVY | #33 0.35 | #87 21% | #165 3,040% | #293 15% | #13 5.9% | |||
| LMKDC | #34 0.34 | #159 8% | #264 1,618% | #32 27.18 | #342 -1% | #225 20% | #36 3.7% | |
| AKBNK | #35 0.34 | #48 32% | #98 5,819% | #276 16% | #70 2.1% | |||
| BASGZ | #36 0.33 | #32 45% | #114 4,788% | #82 6.37 | #322 0% | #181 27% | #5 7.8% | |
| TCELL | #37 0.31 | #26 50% | #39 13,223% | #124 3.13 | #502 -23% | #267 2% | #132 33% | #55 2.7% |
| AKMGY | #38 0.30 | #8 91% | #14 28,392% | #2 849.52 | #113 1% | #149 31% | #11 6.1% | |
| YUNSA | #39 0.30 | #59 29% | #335 1,017% | #152 2.27 | #31 13% | #81 52% | #205 22% | #26 4.7% |
| GEDIK | #40 0.28 | #45 33% | #498 256% | #233 0.99 | #145 0% | #357 10% | #12 6.0% | |
| YGGYO | #41 0.26 | #7 105% | #43 11,775% | #27 32.76 | #345 -1% | #203 23% | #39 3.5% | |
| MHRGY | #42 0.26 | #239 3% | #388 721% | #316 0% | #76 47% | #60 2.5% | ||
| EKGYO | #43 0.26 | #62 29% | #139 3,822% | #314 0.40 | #75 47% | #115 1.0% | ||
| AKFGY | #44 0.25 | #350 912% | #181 1.51 | #547 -42% | #188 15% | #16 88% | ||
| KCHOL | #45 0.24 | #63 27% | #15 28,178% | #262 0.67 | #510 -27% | #123 33% | #157 30% | #106 1.1% |
| ANHYT | #46 0.22 | #11 79% | #185 2,638% | #414 7% | #6 7.1% | |||
| LILAK | #47 0.22 | #138 11% | #171 2,850% | #44 15.61 | #18 19% | #43 67% | #214 22% | #31 3.9% |
| ALARK | #48 0.22 | #56 30% | #22 19,740% | #231 0.99 | #534 -37% | #108 40% | #98 42% | #175 0.5% |
| OYAKC | #49 0.21 | #39 39% | #278 1,427% | #98 4.80 | #151 0% | #215 10% | #207 22% | #35 3.8% |
| ISDMR | #50 0.20 | #6 108% | #113 4,874% | #75 7.51 | #455 -11% | #169 18% | #371 9% | #43 3.2% |
| TOASO | #51 0.20 | #9 90% | #42 11,793% | #243 0.84 | #488 -18% | #183 16% | #369 10% | #15 5.8% |
| OZKGY | #52 0.19 | #276 1% | #112 4,904% | #143 2.47 | #454 -11% | #23 85% | ||
| TBORG | #53 0.18 | #35 42% | #70 7,797% | #238 0.90 | #400 -5% | #266 2% | #307 14% | #38 3.5% |
| SISE | #54 0.18 | #85 21% | #556 84% | #217 1.11 | #576 -86% | #70 57% | #106 39% | #96 1.3% |
| GWIND | #55 0.17 | #112 15% | #169 2,905% | #157 2.17 | #489 -18% | #171 28% | #51 2.8% | |
| FROTO | #56 0.17 | #18 65% | #118 4,686% | #225 1.04 | #546 -41% | #18 82% | #319 13% | #10 6.2% |
| VERTU | #57 0.17 | #110 15% | #57 8,967% | #66 50% | #265 0.0% | |||
| OSMEN | #58 0.17 | #122 12% | #578 8% | #166 1.83 | #89 3% | #183 26% | #89 1.4% | |
| AFYON | #59 0.16 | #80 22% | #236 1,916% | #5 413.34 | #354 -2% | #151 25% | #174 28% | #150 0.7% |
| MTRYO | #60 0.16 | #73 24% | #284 1,389% | #71 47% | #32 3.8% | |||
| PCILT | #61 0.15 | #137 11% | #247 1,824% | #8 197.97 | #36 12% | #247 18% | #58 2.6% | |
| BEGYO | #62 0.15 | #262 2% | #398 675% | #158 30% | #242 0.1% | |||
| BASCM | #63 0.15 | #92 18% | #310 1,187% | #76 6.75 | #358 -2% | #326 0% | #303 14% | |
| GENTS | #64 0.14 | #76 23% | #424 548% | #175 1.62 | #427 -7% | #103 41% | #182 26% | #48 3.0% |
| ENKAI | #65 0.14 | #38 39% | #83 6,444% | #3 598.27 | #67 4% | #66 59% | #314 14% | #30 4.1% |
| TURSG | #66 0.14 | #88 20% | #423 548% | #253 18% | #33 3.8% | |||
| AGHOL | #67 0.14 | #136 11% | #431 519% | #215 1.12 | #574 -81% | #167 20% | #116 37% | #146 0.7% |
| DESA | #68 0.14 | #219 3% | #357 886% | #73 7.54 | #13 23% | #199 13% | #210 22% | #71 2.1% |
| INDES | #69 0.14 | #27 50% | #332 1,022% | #156 2.19 | #571 -68% | #320 0% | #172 28% | #63 2.5% |
| MACKO | #70 0.13 | #64 27% | #374 818% | #186 1.44 | #132 1% | #155 24% | #436 5% | #20 5.4% |
| ENJSA | #71 0.13 | #19 65% | #555 85% | #302 0.47 | #368 -3% | #244 18% | #68 2.3% | |
| GOLTS | #72 0.13 | #132 11% | #6 58,487% | #427 0.09 | #414 -6% | #129 31% | #114 37% | #131 0.8% |
| SAHOL | #73 0.12 | #43 35% | #529 182% | #203 1.25 | #433 -9% | #212 10% | #90 43% | #123 0.9% |
| EGEGY | #74 0.12 | #302 1% | #308 1,204% | #332 0.33 | #335 -1% | #163 29% | ||
| DOHOL | #75 0.12 | #79 22% | #147 3,460% | #138 2.61 | #51 7% | #179 16% | #111 38% | #120 1.0% |
| ATLAS | #76 0.11 | #94 18% | #341 959% | #87 44% | #44 3.1% | |||
| AEFES | #77 0.11 | #44 35% | #218 2,015% | #239 0.90 | #555 -50% | #79 53% | #186 26% | #46 3.1% |
| EGGUB | #78 0.11 | #77 23% | #53 9,552% | #123 3.15 | #106 2% | #187 25% | #73 2.0% | |
| ARASE | #79 0.11 | #146 10% | #58 8,958% | #177 1.60 | #339 -1% | #193 24% | #52 2.8% | |
| BORSK | #80 0.11 | #191 5% | #381 786% | #401 0.14 | #76 4% | #309 0% | #394 8% | #151 0.7% |
| PNLSN | #81 0.11 | #188 5% | #128 4,308% | #173 1.63 | #462 -12% | #272 2% | #178 27% | #78 1.7% |
| AYES | #82 0.10 | #123 12% | #217 2,027% | #242 0.85 | #441 -9% | #213 10% | #85 44% | #45 3.1% |
| EGPRO | #83 0.10 | #34 43% | #243 1,846% | #155 2.20 | #322 0% | #292 15% | #24 5.2% | |
| PSGYO | #84 0.10 | #226 3% | #413 589% | #490 0.02 | #15 92% | #161 0.6% | ||
| MAVI | #85 0.10 | #103 17% | #226 1,970% | #141 2.52 | #98 2% | #219 9% | #342 11% | #62 2.5% |
| FORTE | #86 0.09 | #296 1% | #132 4,069% | #280 0.57 | #484 -17% | #301 1% | #142 32% | #1 8.7% |
| LKMNH | #87 0.09 | #89 19% | #309 1,203% | #376 0.19 | #456 -11% | #322 13% | #97 1.3% | |
| AYEN | #88 0.08 | #72 24% | #78 6,734% | #333 0.33 | #451 -10% | #21 80% | #95 42% | #103 1.2% |
| AGESA | #89 0.08 | #49 32% | #99 5,757% | #349 11% | #28 4.3% | |||
| OZSUB | #90 0.08 | #230 3% | #334 1,021% | #312 0.41 | #366 -2% | #27 78% | #256 17% | #67 2.4% |
| MSGYO | #91 0.08 | #54 31% | #575 11% | #130 1% | #99 42% | #183 0.4% | ||
| ASUZU | #92 0.08 | #140 10% | #89 6,294% | #347 0.28 | #529 -34% | #91 49% | #194 24% | #111 1.1% |
| GOKNR | #93 0.07 | #234 3% | #160 3,110% | #315 0.40 | #29 14% | #40 68% | #161 29% | #137 0.8% |
| CLEBI | #94 0.07 | #25 54% | #9 33,595% | #207 1.23 | #73 4% | #549 0% | #25 5.1% | |
| ECILC | #95 0.07 | #28 50% | #52 9,667% | #176 1.61 | #319 0% | #170 18% | #173 28% | #99 1.3% |
| CIMSA | #96 0.07 | #69 25% | #141 3,676% | #284 0.55 | #493 -19% | #35 72% | #221 21% | #85 1.6% |
| BULGS | #97 0.07 | #166 3,006% | #10 162.20 | #139 32% | ||||
| ZRGYO | #98 0.07 | #287 1% | #241 1,868% | #423 0.10 | #91 3% | #238 5% | #126 35% | #193 0.4% |
| AHSGY | #99 0.07 | #283 1,391% | #154 0% | #119 36% | ||||
| ALCAR | #100 0.06 | #101 17% | #24 18,826% | #300 0.47 | #494 -20% | #216 10% | #578 -8% | #64 2.4% |
| KLKIM | #101 0.06 | #169 7% | #269 1,549% | #81 6.61 | #109 2% | #136 30% | #274 16% | #92 1.4% |
| ALGYO | #102 0.06 | #55 30% | #362 867% | #355 0.24 | #543 -40% | #201 23% | #201 0.3% | |
| KRVGD | #103 0.06 | #168 7% | #472 349% | #305 0.46 | #570 -65% | #45 66% | #147 31% | #125 0.9% |
| LOGO | #104 0.05 | #99 17% | #127 4,318% | #17 87.08 | #92 2% | #395 8% | #50 2.9% | |
| OZGYO | #105 0.05 | #272 1% | #400 666% | #45 15.26 | #7 34% | #31 74% | ||
| GLYHO | #106 0.05 | #244 2% | #373 818% | #213 1.16 | #471 -15% | #234 20% | #178 0.4% | |
| BRKSN | #107 0.05 | #194 4% | #348 921% | #88 5.60 | #10 25% | #54 62% | #108 39% | #95 1.3% |
| KRGYO | #108 0.04 | #275 1% | #496 262% | #82 45% | ||||
| CCOLA | #109 0.04 | #90 19% | #167 2,982% | #200 1.37 | #480 -16% | #57 61% | #347 11% | #77 1.9% |
| SEGMN | #110 0.03 | #265 2% | #161 3,100% | #83 6.27 | #69 4% | #227 7% | #209 22% | #100 1.3% |
| BIMAS | #111 0.03 | #61 29% | #30 15,748% | #158 2.12 | #157 0% | #327 13% | #41 3.3% | |
| BUCIM | #112 0.03 | #156 8% | #314 1,139% | #235 0.94 | #538 -39% | #160 23% | #105 39% | #210 0.2% |
| ATAKP | #113 0.03 | #211 4% | #111 4,905% | #79 6.66 | #410 -5% | #318 0% | #208 22% | #145 0.7% |
| SUNTK | #114 0.03 | #147 10% | #263 1,621% | #195 1.39 | #444 -10% | #14 87% | #338 12% | #83 1.6% |
| TEZOL | #115 0.03 | #180 6% | #296 1,306% | #49 14.09 | #37 12% | #67 58% | #243 18% | #118 1.0% |
| GMTAS | #116 0.03 | #152 9% | #277 1,448% | #57 11.38 | #398 8% | #173 0.5% | ||
| MGROS | #117 0.02 | #174 6% | #7 48,793% | #87 5.90 | #230 20% | #119 1.0% | ||
| MTRKS | #118 0.02 | #206 4% | #315 1,133% | #65 9.59 | #261 17% | #86 1.5% | ||
| ECZYT | #119 0.02 | #22 55% | #13 28,761% | #101 2% | #228 20% | #109 1.1% | ||
| TABGD | #120 0.02 | #213 4% | #54 9,481% | #144 2.46 | #352 10% | #114 1.0% | ||
| SKBNK | #121 0.02 | #183 5% | #355 898% | #340 12% | #171 0.5% | |||
| OFSYM | #122 0.02 | #297 1% | #163 3,088% | #458 0.05 | #498 -21% | #260 3% | #289 15% | #126 0.9% |
| BRISA | #123 0.02 | #81 22% | #62 8,551% | #259 0.72 | #486 -18% | #139 29% | #219 21% | #194 0.4% |
| MCARD | #124 0.02 | #266 2% | #159 3,116% | #62 9.98 | ||||
| NETCD | #125 0.02 | #240 3% | #176 2,742% | #23 44.86 | ||||
| TTRAK | #126 0.02 | #20 64% | #28 17,080% | #298 0.48 | #148 0% | #111 40% | #411 7% | #144 0.7% |
| VAKKO | #127 0.02 | #37 41% | #80 6,656% | #223 1.05 | #124 1% | #294 15% | #219 0.2% | |
| MERCN | #128 0.02 | #252 2% | #281 1,405% | #346 0.29 | #194 14% | #279 16% | #199 0.3% | |
| NUHCM | #129 0.02 | #17 68% | #31 15,152% | #84 6.12 | #107 2% | #125 32% | #381 9% | #209 0.3% |
| SUWEN | #130 0.02 | #189 5% | #494 267% | #444 0.07 | #83 3% | #273 2% | #426 6% | #149 0.7% |
| GRSEL | #131 0.02 | #256 2% | #40 12,149% | #91 5.19 | #94 2% | #207 12% | #265 17% | #163 0.5% |
| SMRVA | #132 0.02 | #301 1% | #460 414% | #431 6% | #168 0.5% | |||
| AZTEK | #133 0.02 | #173 7% | #524 191% | #370 0.20 | #388 -4% | #286 1% | #567 -3% | #130 0.8% |
| BEYAZ | #134 0.02 | #163 7% | #295 1,310% | #159 2.00 | #162 0% | #351 11% | #135 0.8% | |
| MOPAS | #135 0.02 | #303 1% | #225 1,978% | #97 4.95 | #315 14% | |||
| TAVHL | #136 0.01 | #71 25% | #19 21,229% | #272 0.62 | #506 -25% | #61 60% | #306 14% | |
| PSDTC | #137 0.01 | #3 124% | #156 3,245% | #134 2.70 | #111 1% | #376 9% | #29 4.2% | |
| GIPTA | #138 0.01 | #238 3% | #180 2,688% | #38 21.03 | #343 -1% | #291 1% | #378 9% | #117 1.0% |
| BALSU | #139 0.01 | #304 1% | #462 396% | #473 0.03 | #549 -43% | #147 25% | #272 16% | #84 1.6% |
| DURKN | #140 0.01 | #300 1% | #229 1,943% | #369 0.21 | #511 -28% | #75 54% | #192 25% | #226 0.2% |
| KLSYN | #141 0.01 | #227 3% | #359 882% | #197 1.38 | #422 -7% | #258 3% | #296 15% | #169 0.5% |
| ATATP | #142 0.01 | #207 4% | #105 5,607% | #55 11.88 | #131 1% | #143 28% | #297 15% | #80 1.7% |
| BVSAN | #143 0.01 | #259 2% | #74 7,017% | #278 0.57 | #443 -9% | #93 47% | #331 12% | #205 0.3% |
| AKCNS | #144 0.01 | #30 49% | #543 142% | #210 1.22 | #329 0% | #161 22% | #305 14% | #140 0.8% |
| GRTHO | #145 0.01 | #68 7,956% | #150 2.29 | #344 -1% | #88 49% | #301 14% | #207 0.3% | |
| GENKM | #146 0.01 | #305 1% | #323 1,100% | #133 2.72 | #328 0% | #178 16% | ||
| BRKVY | #147 0.01 | #232 3% | #186 2,574% | #415 7% | #172 0.5% | |||
| FLAP | #148 0.01 | #185 5% | #313 1,141% | #74 7.53 | #87 3% | #135 30% | #270 16% | #218 0.2% |
| ENERY | #149 0.01 | #402 658% | #131 2.74 | #392 -4% | #162 29% | #228 0.2% | ||
| EBEBK | #150 0.01 | #212 4% | #158 3,177% | #182 1.50 | #323 0% | #277 2% | #390 8% | #98 1.3% |
| CEMTS | #151 0.01 | #114 14% | #287 1,353% | #114 3.58 | #20 18% | #114 38% | #185 26% | #260 0.0% |
| SARKY | #152 0.01 | #67 25% | #297 1,291% | #362 0.22 | #439 -9% | #62 60% | #359 10% | #180 0.4% |
| ASTOR | #153 0.01 | #233 3% | #136 3,848% | #106 3.91 | #119 1% | #96 44% | #432 6% | #129 0.8% |
| DOCO | #154 0.01 | #192 4% | #127 0.9% | |||||
| DOFER | #155 0.01 | #260 2% | #173 2,784% | #179 1.55 | #458 -11% | #294 1% | #167 29% | #174 0.5% |
| FMIZP | #156 0.01 | #36 42% | #123 4,530% | #15 98.96 | #46 9% | #64 59% | #467 3% | #90 1.4% |
| ELITE | #157 0.00 | #181 6% | #233 1,931% | #202 1.26 | #19 19% | #20 81% | #262 17% | #104 1.2% |
| KCAER | #158 0.00 | #210 4% | #391 713% | #244 0.83 | #395 -4% | #55 62% | #346 11% | #176 0.5% |
| SONME | #159 0.00 | #220 3% | #87 6,324% | #392 8% | #122 1.0% | |||
| TKFEN | #160 0.00 | #46 33% | #55 9,474% | #266 0.66 | #526 -33% | #153 24% | #437 5% | #197 0.3% |
| AHGAZ | #161 0.00 | #207 2,104% | #53 12.10 | #437 -9% | #200 23% | #234 0.1% | ||
| SELEC | #162 0.00 | #102 17% | #107 5,550% | #154 2.24 | #315 0% | #329 12% | #186 0.4% | |
| TGSAS | #163 0.00 | #155 8% | #194 2,404% | #40 18.74 | #458 4% | #189 0.4% | ||
| EGEEN | #164 0.00 | #40 39% | #1 268,277% | #110 3.71 | #371 -3% | #9 90% | #363 10% | #152 0.6% |
| KFEIN | #165 0.00 | #222 3% | #392 707% | #37 21.04 | #100 2% | #279 1% | #280 15% | #233 0.1% |
| MEYSU | #166 0.00 | #430 527% | #204 1.25 | #399 -4% | #240 5% | |||
| EREGL | #167 0.00 | #13 75% | #130 4,221% | #119 3.27 | #383 -4% | #181 16% | #277 16% | #238 0.1% |
| BIGCH | #168 0.00 | #190 5% | #499 254% | #359 0.23 | #334 -1% | #479 2% | #217 0.2% | |
| MEDTR | #169 0.00 | #113 15% | #184 2,642% | #36 22.11 | #379 -3% | #33 72% | #223 21% | #192 0.4% |
| LIDER | #170 0.00 | #228 3% | #246 1,827% | #60 10.57 | #372 9% | #157 0.6% | ||
| ARDYZ | #171 0.00 | #572 18% | #449 0.06 | #164 0% | #310 14% | #262 0.0% | ||
| GENIL | #172 0.00 | #171 7% | #497 261% | #341 0.30 | #424 -7% | #100 43% | #365 10% | #134 0.8% |
| KBORU | #173 0.00 | #263 2% | #366 855% | #330 0.36 | #522 -30% | #152 24% | #345 11% | #155 0.6% |
| OBAMS | #174 0.00 | #264 2% | #464 389% | #20 50.76 | #14 22% | #83 51% | #482 2% | #249 0.1% |
| VSNMD | #175 0.00 | #153 3,345% | #85 6.03 | #144 0% | #325 0% | #387 8% | ||
| SUMAS | #176 0.00 | #111 15% | #72 7,567% | #68 8.17 | #314 0% | #298 1% | #452 5% | #208 0.3% |
| SANFM | #177 0.00 | #278 1% | #532 169% | #229 1.00 | #442 -9% | #182 16% | #462 4% | #247 0.1% |
| ASELS | #178 0.00 | #202 4% | #90 6,164% | #270 0.64 | #74 4% | #197 14% | #403 7% | #237 0.1% |
| KTLEV | #179 0.00 | #235 3% | #167 0.5% | |||||
| ALFAS | #180 0.00 | #229 3% | #265 1,596% | #267 0.66 | #449 -10% | #245 5% | #393 8% | #254 0.1% |
| EYGYO | #181 0.00 | #257 2% | #488 277% | #494 0.01 | #553 -47% | #568 -3% | ||
| YAPRK | #182 0.00 | #196 4% | #500 253% | #132 2.74 | #139 1% | #444 5% | #246 0.1% | |
| KSTUR | #183 0.00 | #47 33% | #518 200% | #93 2% | #490 2% | #182 0.4% | ||
| VERUS | #184 0.00 | #277 1% | #79 6,711% | #93 5.16 | #113 39% | #495 2% | #255 0.1% | |
| ISKPL | #185 0.00 | #286 1% | #513 209% | #477 0.03 | #436 -9% | #50 63% | #401 8% | #253 0.1% |
| ALKLC | #186 0.00 | #187 2,557% | #475 0.03 | #299 1% | #480 2% | #211 0.2% | ||
| SDTTR | #187 0.00 | #293 1% | #119 4,639% | #335 0.32 | #295 1% | #443 5% | #204 0.3% | |
| EMPAE | #188 0.00 | #327 1,044% | #66 8.52 | #86 3% | #303 0% | |||
| EFOR | #189 0.00 | #504 240% | #260 0.71 | #472 -15% | #165 21% | #472 3% | #266 0.0% | |
| SVGYO | #190 0.00 | #463 391% | #6 219.40 | #169 0% | ||||
| JANTS | #191 0.00 | #57 30% | #333 1,022% | #118 3.37 | #330 0% | #28 76% | #313 14% | |
| ISYAT | #1 135% | #451 452% | #4 489.68 | #308 14% | #141 0.7% | |||
| CRDFA | #15 71% | |||||||
| VESBE | #16 70% | #190 2,439% | #493 0.02 | #593 -128% | #39 69% | #152 30% | #107 1.1% | |
| ALKA | #24 55% | #481 301% | #285 0.54 | #445 -10% | #173 17% | #428 6% | #185 0.4% | |
| AKGRT | #29 50% | #591 -34% | #9 6.2% | |||||
| SODSN | #31 48% | #539 152% | #50 8% | #505 1% | #139 0.8% | |||
| TLMAN | #33 44% | #59 8,765% | #54 12.05 | #418 -6% | #42 67% | #206 22% | #72 2.0% | |
| EGSER | #42 36% | #484 289% | #436 0.07 | #564 -58% | #177 17% | #585 -12% | ||
| SANKO | #50 32% | #262 1,637% | #21 18% | #285 15% | #142 0.7% | |||
| PNSUT | #51 32% | #564 37% | #461 0.05 | #559 -53% | #237 5% | #74 47% | #81 1.6% | |
| ALKIM | #52 31% | #273 1,494% | #180 1.53 | #446 -10% | #325 13% | #153 0.6% | ||
| ADEL | #65 25% | #439 500% | #385 0.16 | #146 0% | #288 1% | #556 -1% | #147 0.7% | |
| DESPC | #66 25% | #248 1,819% | #127 2.95 | #563 -58% | #300 1% | #461 4% | ||
| OTKAR | #70 25% | #82 6,520% | #274 0.60 | #481 -16% | #72 56% | #559 -1% | #203 0.3% | |
| VESTL | #74 23% | #69 7,863% | #468 0.04 | #602 -453% | #80 53% | #603 -214% | ||
| BRSAN | #82 22% | #487 278% | #264 0.67 | #421 -6% | #11 88% | #384 9% | ||
| ERBOS | #83 22% | #25 18,775% | #282 0.56 | #396 -4% | #169 29% | #136 0.8% | ||
| TTKOM | #84 21% | #75 6,960% | #188 1.42 | #587 -112% | #261 3% | #124 35% | #2 8.3% | |
| BAKAB | #86 21% | #129 4,279% | #268 0.66 | #476 -16% | #31 73% | #249 18% | ||
| KRDMD | #91 18% | #66 8,194% | #257 0.73 | #532 -36% | #264 3% | #22 86% | #214 0.2% | |
| ARCLK | #93 18% | #47 10,850% | #296 0.50 | #588 -119% | #41 68% | #471 3% | #187 0.4% | |
| BLCYT | #97 17% | #124 4,490% | #102 2% | #193 14% | #101 41% | #160 0.6% | ||
| YKBNK | #98 17% | #157 3,210% | #224 20% | #74 1.9% | ||||
| BFREN | #100 17% | #418 571% | #80 6.63 | #346 -1% | #241 5% | #481 2% | #138 0.8% | |
| CELHA | #104 16% | #311 1,143% | #443 0.07 | #384 -4% | #115 38% | #211 22% | ||
| HATEK | #105 16% | #179 2,694% | #454 0.06 | #592 -125% | #10 90% | #416 7% | ||
| KORDS | #106 16% | #65 8,226% | #269 0.64 | #519 -30% | #333 12% | #245 0.1% | ||
| GRNYO | #107 16% | #502 244% | #121 1% | #511 1% | #202 0.3% | |||
| INFO | #108 16% | #467 373% | #113 3.61 | #26 16% | #100 41% | #21 5.4% | ||
| BOBET | #109 16% | #251 1,794% | #189 1.42 | #562 -57% | #457 4% | #47 3.0% | ||
| TATGD | #115 14% | #162 3,098% | #348 0.28 | #520 -30% | #162 22% | #20 86% | #94 1.3% | |
| EUYO | #116 13% | #545 139% | #19 50.80 | #503 1% | #231 0.1% | |||
| DGATE | #117 13% | #298 1,286% | #59 10.85 | #515 -29% | #280 1% | #456 4% | ||
| ETYAT | #120 13% | #553 116% | #28 30.50 | #550 0% | #227 0.2% | |||
| ANGEN | #121 13% | #377 795% | #254 0.78 | #406 -5% | #74 54% | #430 6% | #110 1.1% | |
| EUKYO | #124 12% | #547 138% | #21 49.16 | #512 1% | #229 0.1% | |||
| PETKM | #125 12% | #182 2,680% | #388 0.15 | #565 -60% | #97 44% | #269 16% | ||
| ISGYO | #126 12% | #102 5,694% | #319 0.40 | #47 64% | #239 0.1% | |||
| KARTN | #128 12% | #151 3,375% | #430 0.08 | #324 0% | #191 15% | #564 -2% | #159 0.6% | |
| SNGYO | #129 12% | #294 1,312% | #488 0.02 | #509 -27% | #18 87% | |||
| CUSAN | #130 12% | #330 1,038% | #448 0.06 | #589 -122% | #71 56% | #581 -10% | ||
| GSDHO | #133 11% | #293 1,312% | #63 9.93 | #465 -13% | #5 96% | #72 47% | #212 0.2% | |
| SEKFK | #135 11% | #79 1.7% | ||||||
| GOODY | #139 10% | #364 861% | #253 0.78 | #598 -194% | #117 35% | #593 -44% | ||
| YATAS | #141 10% | #376 795% | #324 0.38 | #584 -104% | #248 4% | #61 55% | #116 1.0% | |
